空ハン協ビジョン・事業計画
空ハン協ビジョン
私たち空港グランドハンドリング協会ならびに会員各社は、航空産業の成長を通じて日本経済の発展に寄与し、従業員が誇りをもって働くことができる業界を目指します。
第3期 事業計画
| 空ハン協バリュー | 第3期アクションプラン(抜粋) |
|---|---|
| 顧客満足 | 適正取引の推進 公正な業界づくりに向けた他業界研究 |
| 従業員満足 | 労働環境の改善に向けた活動 女性活躍推進アクションプランの作成と実行 カスタマーハラスメント対策活動 |
| 企業成長 | 業界ならびに会員事業者の成長に向けた政策活動の推進 外国人材の活躍に向けた活動 グラハン業務の生産性向上に向けた活動 グラハンの認知度向上に向けた活動 |
| 安全堅持 ・コンプライアンス遵守 | 安全調査の実施、好事例の水平展開 労務研修会の開催 |
| 組織体制の強化、内部会議の充実、会員拡大、産業内労使関係構築 | |
| 会議・活動内容 | 対象者 | 内容 | 開催月・頻度 |
|---|---|---|---|
| 年次総会 | 全会員事業者の代表者 (経営層) | 期初の総会 対面出席を基本とし、事業計画や役員選出の承認など | 毎年5月 ※臨時総会も実績あり(書面) |
| 理事会 | 空ハン協役員・事務局 (代表理事・執行理事・監事・事務局) | 定例と臨時(書面)の会議体 空ハン協活動に関する確認 | 3ヶ月に1回の頻度で開催 |
| 定例会 | 空ハン協執行理事・事務局 | 空ハン協活動に関する確認 | 毎月 |
| 会員幹事会 地域別幹事会 部門幹事会 | 全会員事業者の担当者 (複数出席可) | 空ハン協活動に関する共有、議論(対面/WEB) | 3ヶ月に1回の頻度で開催 |
| 専門委員会 | 会員事業者による立候補制 | 特定の専門領域に特化した議論 | 1~3ヶ月1回の頻度で開催 |
| 研修会 | 全会員事業者従業員様 (参加者は各社に一任) | 都度、テーマを設定 | 2ヶ月に1回の頻度で開催 |
| 各種調査 | 全会員事業者の担当者様 | 業界の実態把握のための各種調査 | 適宜 |
| 個別相談 | 全会員事業者の担当者様 | 自治体関連や認知度向上など、適宜、ご相談受付 | 適宜 |
