第4期 事業計画
第4期事業計画 基本方針
魅力ある業界像である「空ハン協ビジョンとバリュー」に基づいた活動を実行していくことが、グランドハンドリング業界ひいては航空産業の成長につながるという基本概念を根幹とし、第3期までに取り組んできた各種活動を継続、深化させるとともに、個社単位では成し得ない、業界発展に資する規制および制度の改正や財源確保に向けた政策活動を「空港グランドハンドリング協会 政策提言」の具現化を以て強化していく。
| 空ハン協バリュー | 第4期アクションプラン(抜粋) |
|---|---|
| 顧客満足 | 適正取引に関する取り組みの推進 (適正な価格転嫁、外航撤退、公正かつ健全な競争環境づくり) 空港規模に応じた課題の整理および国内・海外空港の調査研究 |
| 従業員満足 | 労働環境の改善に向けた活動 女性従業員の更なる活躍に向けた活動 カスタマーハラスメント対策活動 従業員が誇りをもって働くことができる業界に向けた活動 |
| 企業成長 | 業界ならびに会員事業者の成長に向けた政策活動 外国人材の活躍に向けた活動 業務効率化および生産性向上に関する活動 業界の認知度向上と採用力強化に関する活動 |
| 安全堅持 ・コンプライアンス遵守 | 安全堅持に向けた調査、政策要望活動、航空局会議との連携強化 コンプライアンス関連法規遵守の啓蒙・研修会の開催 |
| 組織体制の強化、内部会議の充実、会員拡大、産業内労使関係構築 | |
| 会議・活動内容 | 対象者 | 内容 | 開催月・頻度 |
|---|---|---|---|
| 年次総会 | 全会員事業者の代表者 (経営層) | 期初の総会 対面出席を基本とし、事業計画や役員選出の承認など | 毎年5月 ※臨時総会も実績あり(書面) |
| 理事会 | 空ハン協役員・事務局 (代表理事・執行理事・監事・事務局) | 定例と臨時(書面)の会議体 空ハン協活動に関する確認 | 3ヶ月に1回の頻度で開催 |
| 定例会 | 空ハン協執行理事・事務局 | 空ハン協活動に関する確認 | 毎月 |
| 会員幹事会 地域別幹事会 部門幹事会 | 全会員事業者の担当者 (複数出席可) | 空ハン協活動に関する共有、議論(対面/WEB) | 3ヶ月に1回の頻度で開催 地域:年2回 部門:年1回 |
| 専門委員会 | 会員事業者による立候補制 | 特定の専門領域に特化した議論 | 1~3ヶ月1回の頻度で開催 |
| 研修会 | 全会員事業者従業員 (参加者は各社に一任) | 都度、テーマを設定 | 2ヶ月に1回の頻度で開催 |
| 各種調査 | 全会員事業者の担当者 | 業界の実態把握のための各種調査 | 適宜 |
| 個別相談 | 全会員事業者の担当者 | 自治体関連や認知度向上など、適宜、ご相談受付 | 適宜 |
